直接在頁面後台全選想要的表格,貼到想放的頁面就好
地點 | 寄送方式 | 預計寄送時間 | 運費 |
---|---|---|---|
香港 | 快遞到府 | 1-3 Days | NT$180 (≈HKD50) up |
香港 | 自取-SF Express 順豐速運(順豐站/順便智能櫃) | 1-3 Days | NT$180 (≈HKD50) up |
澳門 | 澳門 順豐速遞 S.F. Express | 1-3 Days | NT$280 (≈MOP81) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
地點 | 寄送方式 | 預計寄送時間 | 運費 |
---|---|---|---|
香港 | 快遞到府 | 1-3 Days | NT$180 (≈HKD50) up |
香港 | 自取-SF Express 順豐速運(順豐站/順便智能櫃) | 1-3 Days | NT$180 (≈HKD50) up |
澳門 | 澳門 順豐速遞 S.F. Express | 1-3 Days | NT$280 (≈MOP81) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days |
NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
地點 | 寄送方式 | 預計寄送時間 | 運費 |
---|---|---|---|
香港 | 快遞到府 | 1-3 Days | NT$180 (≈HKD50) up |
香港 | 自取-SF Express 順豐速運(順豐站/順便智能櫃) | 1-3 Days | NT$180 (≈HKD50) up |
澳門 | 澳門 順豐速遞 S.F. Express | 1-3 Days | NT$280 (≈MOP81) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days |
NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
地點 | 寄送方式 | 預計寄送時間 | 運費 |
---|---|---|---|
香港 | 快遞到府 | 1-3 Days | NT$180 (≈HKD50) up |
香港 | 自取-SF Express 順豐速運(順豐站/順便智能櫃) | 1-3 Days | NT$180 (≈HKD50) up |
澳門 | 澳門 順豐速遞 S.F. Express | 1-3 Days | NT$280 (≈MOP81) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days |
NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
地點 | 寄送方式 | 預計寄送時間 | 運費 |
---|---|---|---|
香港 | 快遞到府 | 1-3 Days | NT$180 (≈HKD50) up |
香港 | 自取-SF Express 順豐速運(順豐站/順便智能櫃) | 1-3 Days | NT$180 (≈HKD50) up |
澳門 | 澳門 順豐速遞 S.F. Express | 1-3 Days | NT$280 (≈MOP81) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days |
NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |
中國大陸 | 中國大陸 順豐速遞 S.F. Express | 1-5 Days | NT$280 (≈RMB64) up |